Automatische Wetterstation "Völkermarkt"
14°37'07'' N, 46°39'41'' O, 471 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -8.5 °C |
| relative Feuchte | 71 % |
| Luftdruck a.d. Station | 965.9 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -8.0 °C |
| Temp.min. | -14.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 1:11 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 13 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -6.5 °C |
| Temp.min. | -12.0 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:12 h |
| Niederschlagsmenge | 0.1 mm |
| Max.Windspitze | 21 km/h |
